Important information
Ingredients:
| oil-free-moisturizer- |
| Use for | Eyes, Skin, Face |
| Power Source | manual |
| Material | Silicone |
| Item Weight | 40 Grams |
| Brand | Aegon |
| Colour | Pink |
| Special Feature | Travel Size |
| Massager form | Massage Roller |
| Specific Uses For Product | Cucumber |
| Product Dimensions | 5L x 4W x 10H Centimeters |
| ice roller for face |
| Brand | Mamaearth |
| Item Volume | 80 Millilitres |
| Item dimensions L x W x H | 12.3 x 2.3 x 2.3 Centimeters |
| Age Range (Description) | Adult |
| Active Ingredients | betaine,tea tree |
| Skin Type | Acne prone skin |
| Number of Items | 1 |
| Scent | Apple |
| Item Form | Cream |
| Net Quantity | 80.0 millilitre |
body moisturiser for dry skin |
|
|
| Colour | Multicolor |
| Brand | Bridester |
| Finish Type | Natural |
| Coverage | full |
| Item Form | Powder |
| Skin Tone | All |
| Skin Type | Normal |
| Package Type Name | Case |
| Net Quantity | 2.0 gram |
| Number of Items | 2 |
| eyeliner makeup |
| eye cream for dark circles |
skin smoothing cream |
| skin glow cream |
| Brand |
|
| Model Number |
|
| Model Name |
|
| Ideal For |
|
| Type |
|
| Prescription Required |
|
| Professional Care |
|
| Digital |
|
| Gas |
|
| Fragrance Family |
|
| Organic |
|
| Reusable |
|
| Medically Tested |
|
| Manufacturing Process |
|
| Net Quantity |
|
| Gift Pack |
|
| Key Features |
|